出発日 | 2025年5月9日(金) |
---|---|
帰着日 | 5月17日(土) |
旅行代金 | 749,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | ①2025年7月7日(月) | 2025年11月10日(日) |
---|---|---|
帰着日 | 7月16日(水) | 11月19日(水) |
旅行代金 | 750,000円 燃油別途 | 750,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 | 募集中 |
出発日 | Aコース 2025年8月8日(金) | Bコース 2025年8月8日(金) |
---|---|---|
帰着日 | 8月13日(水) | 8月17日(水) |
旅行代金 | 658,000円 | 820,000円 |
募集状況 | 募集中 | 募集中 |
出発日 | 2025年8月19日(火) |
---|---|
帰着日 | 8月27日(水) |
旅行代金 | 695,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年10月21日(火) |
---|---|
帰着日 | 10月30日(木) |
旅行代金 | 695,000円 燃油等別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年11月4日(火) |
---|---|
帰着日 | 11月10日(月) |
旅行代金 | 後日発表 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年5月28日(水) |
---|---|
帰着日 | 6月6日(金) |
旅行代金 | 595,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年7月27日(日) |
---|---|
帰着日 | 8月5日(火) |
旅行代金 | 785,000円 燃油等別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年8月17日(日) |
---|---|
帰着日 | 8月24日(日) |
旅行代金 | 785,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年8月25日(月) |
---|---|
帰着日 | 9月1日(月) |
旅行代金 | 後日発表 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年9月23日(火) |
---|---|
帰着日 | 9月29日(水) |
旅行代金 | 690,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年11月4日(火) |
---|---|
帰着日 | 11月12日(水) |
旅行代金 | 後日発表 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | ①2025年 7月7日(火) | ②2025年 9月9日(火) | 2025年 10月8日(水) |
---|---|---|---|
帰着日 | 7月14日 (火) | 9月16日(火) | 10月15日(水) |
旅行代金 | 555,000円 燃油別途 | 555,000円 燃油別途 | 555,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 | 募集中 | 募集中 |
出発日 | 2025年8月7日(木) |
---|---|
帰着日 | 8月16日(土) |
旅行代金 | 569,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
~オランダ・ポーランド・ドイツ~ 戦後80年企画 アンネ・フランクの足跡を訪ねる旅 11日間
出発日 | 2025年8月18日(月) |
---|---|
帰着日 | 8月28日(木) |
旅行代金 | 後日発表 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年9月23日(火) |
---|---|
帰着日 | 10月1日(水) |
旅行代金 | 695,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
👟 … 初心者やご家族でも安心して歩けます。平坦で歩きやすい道を1~3時間歩きます。
👟 👟 … 1日5時間以下のハイキングコース、標高差500mの登り、900mの下り程度です。
👟 👟 👟 … 1日6時間以上歩く、健脚向きコースです。
出発日 | 2025年 6月12日(木) |
---|---|
帰着日 | 6月22日(日) |
旅行代金 | 899,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
出発日 | 2025年 7月27日(日) |
---|---|
帰着日 | 8月4日(月) |
旅行代金 | 860,000円 燃油別途 |
募集状況 | 募集中 |
富士国際旅行社 「ヨーロッパ・アルプス 2020 山旅のご案内」パンフレット
⑥夏のフラワー・ハイキング(P10-P11)
⑦エンガディン(P12-P13)
⑧モンブラン&ヴェルビエ(P14-P15)
⑨山上ホテル(P16-P17)
⑩ヨーロッパ街道&サースフェー(P18-P19)